Backlog do produto
Em estudo de modelagem de requisitos em parâmetros ágeis, a equipe levantou e pontuou 43 histórias de usuário. Foram separados em tema para organiação da documentação aqui apresentada.
A tabela com a descrição completa de cada história, sua pontuação e priorização encontram-se em uma planilha
Cod | Tema | História de Usuário | Sprint |
---|---|---|---|
US1 | Aplicativo | Tornar atalhos de teclado compatíveis | - |
US2 | Card | CRUD de cards | - |
US3 | Card | Criar deadlines nos cards | - |
US4 | Card | Criar descrição nos cards | - |
US5 | Card | Criar checklists nos cards | - |
US6 | Card | Armazenar anexos nos cards | - |
US7 | Card | Comentar nos cards | - |
US8 | Card | Criar cards em massa | - |
US9 | Card | Mencionar usuários em comentários | - |
US10 | Card | Delegar cards a usuários | - |
US11 | Card | Notificar prazos de entrega próximos a usuários assinalados | - |
US12 | Card | Marcar data de entrega como concluída | - |
US13 | Card | Gerar descrições dos cards com markdown | - |
US14 | Card | Adicionar etiquetas aos cards | - |
US15 | Card | Pesquisar cards | - |
US16 | Card | Anexar cards a outros cards | - |
US17 | Card | Anexar boards a cards | - |
US18 | Card | Seguir um card | - |
US19 | Card | Criar card através de e-mails | - |
US20 | Conta | Logar | 1 |
US21 | Conta | Logar com o Google | - |
US22 | Conta | Cadastrar usuário | 1 |
US23 | Conta | Cadastrar usuário com o Google | - |
US24 | Conta | Alterar senha | 1 |
US25 | Lista | CRUD de listas | - |
US26 | Lista | Seguir uma lista | - |
US27 | Board | CRUD de boards | 1 |
US28 | Board | Criar Convite para membros do board | - |
US29 | Board | Gerir visibilidade do board | - |
US30 | Board | Adicionar times a boards | - |
US31 | Board | Adicionar membro a board | - |
US32 | Board | Alterar plano de fundo | - |
US33 | Board | Oferecer biblioteca de imagens para plano de fundo | - |
US34 | Board | Integrar board com ferramentas externas | - |
US35 | Board | Copiar board | - |
US36 | Board | Seguir um board | - |
US37 | Board | Favoritar boards | - |
US38 | Time | CRUD de times | 1 |
US39 | Time | Visualizar membros de um time | - |
US40 | Time | Editar visibilidade do time | - |
US41 | Time | Gerenciar administradores do time | - |
US42 | Time | Detalhar time | - |
US43 | Time | Gerenciar membros de um time | - |
US44 | Acessibilidade | Adicionar descrição nas Imagens no HTML | - |
US45 | Acessibilidade | Permitir modo daltônico | - |
US46 | Acessibilidade | Utilizar alto contraste entre texto e fundo | - |
US47 | Privacidade | Elaborar da Política de Privacidade | - |
US48 | Usabilidade | Manter sessão | - |
US49 | Usabilidade | Adequar a tamanho de tela | - |
US50 | Usabilidade | Detectar Idioma | - |
US51 | Usabilidade | Adicionar botão Home | - |
US52 | Usabilidade | Pesquisar Qualquer Coisa | - |
US53 | Usabilidade | Adicionar aba de Notificações | - |
US54 | Usabilidade | Gerar documentação de Ajuda | - |
US55 | Segurança | Utilizar documentação Akamai | - |
US56 | Segurança | Utilizar servidores Secundários AWS | - |
US57 | Segurança | Encriptar in-Transit | - |
US58 | Segurança | Encriptar at-Rest | - |
US59 | Desempenho | Limitar requisições | - |
US60 | Desempenho | Limitar cards por lista | - |
US61 | Desempenho | Limitar cards por board | - |
Temas das USs
Abaixo se encontram as páginas que contém os critérios de aceitação de cada US.